General Assist Technical Reference
J-II Indoor Unit Line-up & Connection Capacity
Outdoor unit capacities, maximum indoor unit quantities and compatible J-II indoor unit models
Use this reference when selecting indoor units for a J-II refrigerant system. Confirm the outdoor unit model, maximum number of connectable indoor units and total connectable indoor-unit capacity before finalising the combination.
1. J-II outdoor unit line-up
| HP | Cooling Capacity | Heating Capacity | Outdoor Model | Max. Indoor Units | Connectable Indoor Capacity |
|---|
| 4 | 11.2 kW | 12.5 kW | AJYA36LALH | 6 | 5.6 to 14.5 kW |
| 5 | 14.0 kW | 16.0 kW | AJYA45LALH | 8 | 7.0 to 18.2 kW |
| 6 | 15.5 kW | 18.0 kW | AJYA54LALH | 9 | 7.8 to 20.1 kW |
Important: The total connected indoor-unit rated capacity must remain within the connectable capacity range shown for the selected outdoor unit. The maximum indoor-unit quantity must also not be exceeded.
2. Compatible indoor unit line-up
Compact Cassette
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D | Remarks |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | AUXB07GALH | 245 x 570 x 570 mm | Cassette grille: UTG-UFYC-W |
| 2.8 kW | 3.2 kW | AUXB09GALH |
| 3.6 kW | 4.1 kW | AUXB12GALH |
| 4.5 kW | 5.0 kW | AUXB14GALH |
| 5.6 kW | 6.3 kW | AUXB18GALH |
| 7.1 kW | 8.0 kW | AUXB24GALH |
Cassette
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D | Remarks |
|---|
| 5.6 kW | 6.3 kW | AUXD18GALH | 246 x 840 x 840 mm | Cassette grille: UTG-UGYA-W |
| 7.1 kW | 8.0 kW | AUXD24GALH | 246 x 840 x 840 mm |
| 5.6 kW | 6.3 kW | AUXA18GALH | 288 x 840 x 840 mm |
| 7.1 kW | 8.0 kW | AUXA24GALH |
| 9.0 kW | 10.0 kW | AUXA30GALH |
| 10.0 kW | 11.2 kW | AUXA34GALH |
| 11.2 kW | 12.5 kW | AUXA36GALH |
| 12.5 kW | 14.0 kW | AUXA45GALH | 288 x 840 x 840 mm | Grille as above |
| 14.0 kW | 16.0 kW | AUXA54GALH | 288 x 840 x 840 mm | Grille as above |
Circular Flow Cassette
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D | Remarks |
|---|
| 5.6 kW | 6.3 kW | AUXM018GLAH | 246 x 840 x 840 mm | Cassette grille: UTG-UKYC-W |
| 7.1 kW | 8.0 kW | AUXM024GLAH | 246 x 840 x 840 mm |
| 9.0 kW | 10.0 kW | AUXM030GLAH | 288 x 840 x 840 mm |
| 5.6 kW | 6.3 kW | AUXK018GLAH |
| 7.1 kW | 8.0 kW | AUXK024GLAH |
| 9.0 kW | 10.0 kW | AUXK030GLAH |
| 10.0 kW | 11.2 kW | AUXK034GLAH |
| 11.2 kW | 12.5 kW | AUXK036GLAH |
| 12.5 kW | 14.0 kW | AUXK045GLAH | 288 x 840 x 840 mm | Grille as above |
| 14.0 kW | 16.0 kW | AUXK054GLAH | 288 x 840 x 840 mm | Grille as above |
Low Static Pressure Duct / Concealed Floor
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | ARXB07GALH | 217 x 663 x 595 mm |
| 2.8 kW | 3.2 kW | ARXB09GALH | 217 x 663 x 595 mm |
| 3.6 kW | 4.0 kW | ARXB12GALH | 217 x 953 x 595 mm |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ARXB14GALH |
| 5.6 kW | 6.3 kW | ARXB18GALH |
Mini Duct - With Drain Pump
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | ARXK07GCLH | 198 x 700 x 450 mm |
| 2.8 kW | 3.2 kW | ARXK09GCLH | 198 x 700 x 450 mm |
| 3.6 kW | 4.0 kW | ARXK12GCLH | 198 x 700 x 450 mm |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ARXK14GCLH | 198 x 700 x 450 mm |
| 5.6 kW | 6.3 kW | ARXK18GCLH | 198 x 900 x 450 mm |
| 7.1 kW | 8.0 kW | ARXK24GCLH | 198 x 1,100 x 450 mm |
Mini Duct - Without Drain Pump
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | ARXK07GALH | 198 x 700 x 450 mm |
| 2.8 kW | 3.2 kW | ARXK09GALH | 198 x 700 x 450 mm |
| 3.6 kW | 4.0 kW | ARXK12GALH | 198 x 700 x 450 mm |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ARXK14GALH | 198 x 700 x 450 mm |
| 5.6 kW | 6.3 kW | ARXK18GALH | 198 x 900 x 450 mm |
| 7.1 kW | 8.0 kW | ARXK24GALH | 198 x 1,100 x 450 mm |
Slim Duct / Slim Concealed Floor
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | ARXD07GALH | 198 x 700 x 620 mm |
| 2.8 kW | 3.2 kW | ARXD09GALH | 198 x 700 x 620 mm |
| 3.6 kW | 4.0 kW | ARXD12GALH | 198 x 700 x 620 mm |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ARXD14GALH | 198 x 700 x 620 mm |
| 5.6 kW | 6.3 kW | ARXD18GALH | 198 x 900 x 620 mm |
| 7.1 kW | 8.0 kW | ARXD24GALH | 198 x 1,100 x 620 mm |
Low Static Pressure Duct
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 7.1 kW | 8.0 kW | ARXB24GALH | 270 x 1,135 x 700 mm |
| 9.0 kW | 10.0 kW | ARXB30GALH |
| 11.2 kW | 12.5 kW | ARXB36GALH |
| 12.5 kW | 14.0 kW | ARXB45GALH |
Medium Static Pressure Duct
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 7.1 kW | 8.0 kW | ARXA24GALH | 270 x 1,135 x 700 mm |
| 9.0 kW | 10.0 kW | ARXA30GALH |
| 11.2 kW | 12.5 kW | ARXA36GALH |
| 12.5 kW | 14.0 kW | ARXA45GALH |
| 7.1 kW | 8.0 kW | ARXA24GBLH |
| 9.0 kW | 10.0 kW | ARXA30GBLH |
| 11.2 kW | 12.5 kW | ARXA36GBLH |
| 12.5 kW | 14.0 kW | ARXA45GBLH |
High Static Pressure Duct
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 11.2 kW | 12.5 kW | ARXC36GBTH | 400 x 1,050 x 500 mm |
| 11.2 kW | 12.5 kW | ARXC36GATH |
| 12.5 kW | 14.0 kW | ARXC45GATH |
Floor / Ceiling
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 3.6 kW | 4.0 kW | ABYA12GATH | 199 x 990 x 655 mm |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ABYA14GATH |
| 5.6 kW | 6.3 kW | ABYA18GATH |
| 7.1 kW | 8.0 kW | ABYA24GATH |
Ceiling
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 9.0 kW | 10.0 kW | ABYA30GATH | 240 x 1,660 x 700 mm |
| 11.2 kW | 12.5 kW | ABYA36GATH |
| 12.5 kW | 14.0 kW | ABYA45GATH |
| 14.0 kW | 16.0 kW | ABYA54GATH |
Compact Floor
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | AGYA007GCAH | 600 x 740 x 200 mm |
| 2.8 kW | 3.2 kW | AGYA009GCAH |
| 3.6 kW | 4.0 kW | AGYA012GCAH |
| 4.0 kW | 4.5 kW | AGYA014GCAH |
Compact Floor - EEV External
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D | EV Kit |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | AGYE007GCAH | 600 x 740 x 200 mm | UTR-EV09XB |
| 2.8 kW | 3.2 kW | AGYE009GCAH | UTR-EV09XB |
| 3.6 kW | 4.0 kW | AGYE012GCAH | UTR-EV14XB |
| 4.0 kW | 4.5 kW | AGYE014GCAH | UTR-EV14XB |
Wall Mounted
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | ASYA07GACH | 275 x 790 x 215 mm |
| 2.8 kW | 3.2 kW | ASYA09GACH |
| 3.6 kW | 4.1 kW | ASYA12GACH |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ASYA14GACH |
| 5.6 kW | 6.3 kW | ASYA18GACH | 320 x 998 x 228 mm |
| 7.1 kW | 8.0 kW | ASYA24GACH |
| 8.0 kW | 9.0 kW | ASYA30GACH |
| 2.2 kW | 2.8 kW | ASYA007GTAH | 262 x 820 x 206 mm |
| 2.8 kW | 3.2 kW | ASYA009GTAH |
| 3.6 kW | 4.1 kW | ASYA012GCAH |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ASYA014GCAH | 275 x 790 x 215 mm |
| 5.6 kW | 6.3 kW | ASYA18GBCH | 320 x 998 x 238 mm |
| 7.1 kW | 8.0 kW | ASYA24GBCH |
| 9.0 kW | 10.0 kW | ASYA030GTAH | 340 x 1,150 x 280 mm |
| 10.0 kW | 11.2 kW | ASYA034GTAH |
Wall Mounted - EEV External
| Cooling | Heating | Model | Dimensions H x W x D | EV Kit |
|---|
| 2.2 kW | 2.8 kW | ASYE07GACH | 275 x 790 x 215 mm | UTR-EV09XB |
| 2.8 kW | 3.2 kW | ASYE09GACH | UTR-EV09XB |
| 3.6 kW | 4.1 kW | ASYE12GACH | UTR-EV14XB |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ASYE14GACH | UTR-EV14XB |
| 2.2 kW | 2.8 kW | ASYE007GTAH | 262 x 820 x 206 mm | UTR-EV09XB |
| 2.8 kW | 3.2 kW | ASYE009GTAH | 262 x 820 x 206 mm | UTR-EV09XB |
| 3.6 kW | 4.1 kW | ASYE012GCAH | 268 x 840 x 203 mm | UTR-EV14XB |
| 4.5 kW | 5.0 kW | ASYE014GCAH | 268 x 840 x 203 mm | UTR-EV14XB |
3. Selection notes
- Check both the maximum indoor unit quantity and the total connected rated capacity against the selected outdoor unit.
- For cassette units, confirm the correct grille part number shown in the table.
- For EEV-external compact-floor and wall-mounted units, the applicable EV kit must be included.
- Dimensions shown are H x W x D in millimetres.
- Use the applicable current design/technical and installation documentation when confirming a final project combination.
Source note: This article is based on the J-II model line-up pages supplied. It is intended as a quick selection reference and does not replace project-specific design requirements.